| MODEL | ELEK EBATLARI (mm) | MOTOR GÜCÜ (Kw) | KAT SAYISI |
|---|---|---|---|
| Mrk-1020 | 1000X2000 | 2,2-5,5 | 2-3 |
| Mrk-1025 | 1000X2500 | 4 | 2-3 |
| Mrk-1030 | 1000X3000 | 4-5,5 | 2-3-4 |
| Mrk-1230 | 1200X3000 | 5,5 | 2-3-4 |
| Mrk-1235 | 1200X3500 | 5,5 | 2-3-4 |
| Mrk-1240 | 1200X4000 | 7,5 | 2-3-4 |
| Mrk-1540 | 1500X4000 | 15 | 2-3-4 |
| Mrk-1650 | 1600X5000 | 15 | 2-3-4 |
| Mrk-2050 | 2000X5000 | 15-22 | 2-3-4 |
| Mrk-2060 | 2000X6000 | 22-30 | 2-3-4 |
| Mrk-2460 | 2400X6000 | 30 | 2-3-4 |
| Mrk-2470 | 2400X7000 | 37 | 2-3-4 |
1. Kaynaksız tamamen civatalı gövde ve tahrik sistemi
2. sıvı Yağlı Ağır Hizmet tipi titreşime uygun üretilmiş SKF/FAG Rulmanlar
3. Tıkanmayı önleyen özel yağ havalandırma sistemi
4. ASTM 4140 ıslah çeliğinden imal edilmiş yüksek dayanımlı eksantrik mil
5. Tek Parça A sınıfı Gövde sacları
6. Mukavemeti arttırılmış ağır hizmet elek kasaları
7. Gevşemeyi engelleyen elek teli gergi sistemi ve ağır hizmet özel gergi civataları
8. Elek tellerini değiştirmeyi ve bakımı kolaylaştıran tekerlekli hareketli ön-oluk sistemi
9. Ön olukların ömrünü arttıran taş-yataklama sistemi
10. Kuruıumu kolaylaştıran dönebilen oluk şutları
11. Mukavemeti yüksek çelik profillerden imal edilmiş elek şasesi ve destek ayakları
12. Kaymayı engelleyen. rahat yürünebilecek genişlikte ve yüksek dayanımlı galvanizli şase platıormu ızgaraları
13. 0psiyoneı Elek örtü Sistemi -Opsiyoneı elek yıkama sistemleri
14. Elek vuruntu kuvvetini arttırmak ve azaltmak için ayarlanabilir eksantrik ağırlık sistemi